Próximo Evento


PRÓXIMO EVENTO

COPA DO MUNDO 2010

AQUI VAI A DICA DAS MELHORES SELEÇÕES:
BRASIL, ARGENTINA, FRANÇA, INGLATERRA, HOLANDA, ALEMANHA, ITÁLIA, ESPANHA e PORTUGAL.

sábado, 25 de junho de 2011

Classificação do Campeonato Master 2011

CLASSIFICAÇÃO

POR PARTICIPANTE

POS Part. **********PT JG VI EM DE GP GC SGS APROV.
*1º André **********19 07 06 01 00 31 07 +24 90,4%
*2º Igor ***********15 07 05 00 02 17 10 +07 71,4%
*3º Oscar **********13 07 04 01 02 12 11 +01 61,9%
*4º Rodrigão *******11 07 03 02 02 13 13 000 52,4%
*5º Cristian G. ****07 07 01 04 02 10 11 -01 33,3%
*6º Afonso *********05 07 01 02 04 08 23 -15 23,8%
*7º Aldabe *********04 07 01 01 05 08 11 -03 19,0%
*8º Constan ********03 07 00 03 04 09 21 -12 14,3%


POR CLUBE

POS Clube **********PT JG VI EM DE GP GC SGS APROV.
*1º Milan **********19 07 06 01 00 31 07 +24 90,4%
*2º Manchester *****15 07 05 00 02 17 10 +07 71,4%
*3º Real Madrid ****13 07 04 01 02 12 11 +01 61,9%
*4º Chelsea ********11 07 03 02 02 13 13 000 52,4%
*5º Juventus *******07 07 01 04 02 10 11 -01 33,3%
*6º Arsenal ********05 07 01 02 04 08 23 -15 23,8%
*7º Estrela Verm. **04 07 01 01 05 08 11 -03 19,0%
*8º Fiorentina *****03 07 00 03 04 09 21 -12 14,3%





Nenhum comentário:

Postar um comentário