Próximo Evento


PRÓXIMO EVENTO

COPA DO MUNDO 2010

AQUI VAI A DICA DAS MELHORES SELEÇÕES:
BRASIL, ARGENTINA, FRANÇA, INGLATERRA, HOLANDA, ALEMANHA, ITÁLIA, ESPANHA e PORTUGAL.

sábado, 23 de janeiro de 2010

O CAMPEONATO ML2010

::VOLTAR MENU PRINCIPAL MASTER LEAGUE 2010::

ESCOLHA DOS CLUBES
Fábio Souto
- Barcelona*
*substituído por Christian Garcia (a partir da 3ª rodada) s/a - Barça
Eduardo Aldabe - Inter de Milão
William - Manchester City**
**substituído por Josias (a partir da 3ª rodada) s/a - City
Luan Dutra - Real Madrid
Constan - Chelsea
Chrystian - Milan
Alisson - Betis**
**substituído por Oscar (0/0) s/a - Roma

Rodrigão Alves - Atlético de Madrid
Afonso - Manchester Utd.
André Guazzelli - Juventus

CLASSIFICAÇÃO

POR PARTICIPANTE

POS Part. **********JG PT VI EM DE GP GC SGS APROV.
*1º André **********18 44 14 02 02 58 09 +49 81,5%
*2º Oscar **********18 37 11 04 03 32 17 +15 68,5%
*3º Luan ***********18 35 10 05 03 27 14 +13 64,8%
*4º Afonso *********18 31 09 04 05 26 16 +10 57,4%
*5º C. Garcia ******18 26 08 02 08 21 28 -07 48,1%
*6º Rodrigão *******18 20 06 02 10 24 32 -08 37,0%
*7º Aldabe *********18 20 05 05 08 15 25 -10 37,0%
*8º C. Hiller ******18 19 05 04 09 18 27 -09 35,2%
*9º Josias *********18 14 03 05 10 09 29 -20 25,9%
10º Constan ********18 07 02 01 15 11 43 -32 13,0%


POR CLUBE

POS Clube **********JG PT VI EM DE GP GC SGS APROV.
*1º Juventus *******18 44 14 02 02 58 09 +49 81,5%
*2º Roma ***********18 37 11 04 03 32 17 +15 68,5%
*3º Real Madrid ****18 35 10 05 03 27 14 +13 64,8%
*4º Manchester Utd. 18 31 09 04 05 26 16 +10 57,4%
*5º Barcelona ******18 26 08 02 08 21 28 -07 48,1%
*6º Atl. Madrid ****18 20 06 02 10 24 32 -08 37,0%
*7º Inter Milão ****18 20 05 05 08 15 25 -10 37,0%
*8º Milan **********18 19 05 04 09 18 27 -09 35,2%
*9º Man. City ******18 14 03 05 10 09 29 -20 25,9%
10º Chelsea ********18 07 02 01 15 11 43 -32 13,0%


::VOLTAR MENU PRINCIPAL MASTER LEAGUE 2010::

Nenhum comentário:

Postar um comentário